Prijzen Villa Nimameto 2024
| Periode | Week | Nacht |
| 02-11 tot 21-12 (’24) | 1155 | 165 |
| 21-12 tot 04-01 (’24) | 1575 | 225 |
| 04-01 tot 15-02 | 1015 | 145 |
| 15-02 tot 01-03 | 1260 | 180 |
| 01-03 tot 22-03 | 1015 | 145 |
| 22-03 tot 12-04 | 1260 | 180 |
| 12-04 tot 19-04 | 1505 | 215 |
| 19-04 tot 06-05 | 1750 | 250 |
| 06-05 tot 07-06 | 1435 | 205 |
| 07-06 tot 05-07 | 1645 | 235 |
| 05-07 tot 30-08 | 1995 | 285 |
| 30-08 tot 11-10 | 1645 | 235 |
| 11-10 tot 25-10 | 1750 | 250 |
| 25-10 tot 15-11 | 1260 | 180 |
| 15-11 tot 20-12 | 1015 | 145 |
| 20-12 tot 04-12 | 1645 | 235 |
De villa is rookvrij en huisdiervrij. In juli en augustus is de villa alleen te reserveren voor minimaal 7 dagen van zaterdag tot zaterdag.
De prijzen zijn inclusief bedlinnen en handdoeken. Ook thee- en vaatdoeken zijn inclusief.
Op aanvraag
- Babybedje op aanvraag
- Kinderstoel op aanvraag
Eindschoonmaak
De kosten van de eindschoonmaak bedragen € 130,- per verblijf
Borgsom
De borgsom wordt binnen 1 week na vertrek teruggestort.
- Borgsom € 300,-
Betaling
- 30% betaling bij boeking
- Resterend bedrag en borgsom twee weken voor de aankomstdatum