Prijzen Villa Nimameto 2026
| Periode | Week | Nacht |
| 04-01 tot 14-02 | 1015 | 145 |
| 14-02 tot 01-03 | 1260 | 180 |
| 01-03 tot 28-03 | 1015 | 145 |
| 28-03 tot 07-04 | 1505 | 215 |
| 07-04 tot 17-04 | 1260 | 180 |
| 17-04 tot 05-05 | 1750 | 250 |
| 05-05 tot 06-06 | 1435 | 205 |
| 06-06 tot 04-07 | 1645 | 235 |
| 04-07 tot 25-07 | 1995 | 285 |
| 25-07 tot 30-08 | 1995 | 285 |
| 30-08 tot 10-10 | 1645 | 235 |
| 10-10 tot 25-10 | 1750 | 250 |
| 25-10 tot 14-11 | 1260 | 180 |
| 14-11 tot 19-12 | 1015 | 145 |
| 19-12 tot 03-01 (’27) | 1645 | 235 |
De villa is rookvrij en huisdiervrij. In juli en augustus is de villa alleen te reserveren voor minimaal 7 dagen van zaterdag tot zaterdag.
De prijzen zijn inclusief bedlinnen en handdoeken. Ook thee- en vaatdoeken zijn inclusief.
Op aanvraag
- Babybedje op aanvraag
- Kinderstoel op aanvraag
Eindschoonmaak
De kosten van de eindschoonmaak bedragen € 130,- per verblijf
Borgsom
De borgsom wordt binnen 1 week na vertrek teruggestort.
- Borgsom € 300,-
Betaling
- 30% betaling bij boeking
- Resterend bedrag en borgsom twee weken voor de aankomstdatum